Pierwsza liga 2025\2026
| Pozycja | Drużyna | W | L | PCT | GB | Home | Road | L10 | STRK | PF | PA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MKS Pruszków | 18 | 1 | 0.947 | 0 | 17-1 | 1-0 | 9-1 | W1 | 77 | 56 | 21 |
| 2 | ŁKS KK Łódź | 1 | 2 | 0.333 | 9 | 0-0 | 1-2 | 1-2 | W1 | 62 | 68 | -7 |
| 3 | Akopol Korona 1919 AZS PK Kraków | 0 | 0 | 0.000 | 8.5 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Art Building Ślęza II Wrocław | 0 | 0 | 0.000 | 8.5 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Bogdanka AZS UMCS II Lublin | 0 | 0 | 0.000 | 8.5 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Brother MUKS Poznań | 0 | 0 | 0.000 | 8.5 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Contimax MOSiR II Bochnia | 0 | 0 | 0.000 | 8.5 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Enea AZS AJP II Gorzów Wlkp. | 0 | 0 | 0.000 | 8.5 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Enea AZS II Poznań | 0 | 0 | 0.000 | 8.5 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | GMM INOX Merger Logistics Pantery Łańcut | 0 | 0 | 0.000 | 8.5 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Isands Wichoś Siechnice II Jelenia Góra | 0 | 0 | 0.000 | 8.5 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | KS Basket II Bydgoszcz | 0 | 0 | 0.000 | 8.5 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Katarzynki II Toruń | 0 | 0 | 0.000 | 8.5 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Lou Tęcza Leszno | 0 | 0 | 0.000 | 8.5 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Port Gdynia II GTK | 0 | 0 | 0.000 | 8.5 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | RMKS Xbest Rybnik | 0 | 0 | 0.000 | 8.5 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | SKK Polonia II Warszawa | 0 | 0 | 0.000 | 8.5 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Sparta Ziębice | 0 | 0 | 0.000 | 8.5 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | UKS PWiK Huragan Wołomin | 0 | 0 | 0.000 | 8.5 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Wisła II Kraków | 0 | 0 | 0.000 | 8.5 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Zagłębie Sosnowiec II | 0 | 0 | 0.000 | 8.5 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Lider Swarzędz | 0 | 1 | 0.000 | 9 | 0-0 | 0-1 | 0-1 | L1 | 64 | 76 | -12 |
| 23 | AZS Uniwersytet Warszawski | 0 | 2 | 0.000 | 9.5 | 0-0 | 0-2 | 0-2 | L2 | 50 | 63 | -13 |
| 24 | AZS Uniwersytet Gdański | 0 | 2 | 0.000 | 9.5 | 0-1 | 0-1 | 0-2 | L2 | 64 | 82 | -18 |
| 25 | Nautiqus Akademia Gortata Gdańsk | 0 | 3 | 0.000 | 10 | 0-0 | 0-3 | 0-3 | L3 | 58 | 78 | -20 |
| 26 | SMS PZKosz Łomianki | 0 | 2 | 0.000 | 9.5 | 0-0 | 0-2 | 0-2 | L2 | 56 | 75 | -20 |
| 27 | Grot F&F Automatyka Pabianice | 0 | 2 | 0.000 | 9.5 | 0-0 | 0-2 | 0-2 | L2 | 56 | 90 | -34 |
| 28 | Widzew Łódź | 0 | 2 | 0.000 | 9.5 | 0-0 | 0-2 | 0-2 | L2 | 44 | 79 | -35 |
| 29 | MPKK Sokołów SA Sokołów Podlaski | 0 | 2 | 0.000 | 9.5 | 0-0 | 0-2 | 0-2 | L2 | 49 | 85 | -36 |







































